藥品名稱 | 甲苯磺酸尼拉帕利膠囊(則樂) |
---|---|
通用名稱 | 甲苯磺酸尼拉帕利膠囊 |
商品名/品牌 | 甲苯磺酸尼拉帕利膠囊/則樂 |
主要成份 | 本品活性成分為甲苯磺酸尼拉帕利 化學名稱: 2-[4-(3S)-哌啶-3-基]苯基}-2H-吲唑-7-甲酰胺4-甲基苯磺酸鹽一水合物 分子式: C19H20N4O·C7H8O3S·H2O 分子量: 510.61 |
功效與作用 | 本品適用于鉑敏感的復發性上皮性卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌成人患者在含鉑化療達到完全緩解或部分緩解后的維持治療。 |
用法用量 | 本品應在有抗腫瘤藥物使用經驗的醫生的指導下使用。 |
副作用 | 由于臨床試驗在各種不同條件下進行,一種藥物在臨床試驗中觀察到的不良反應發生率不能與另一種藥物在臨床試驗中觀察到的不良反應發生率直接比較,且不能反映臨床實際應用中的不良反應發生率。 在試驗1 (NOVA)中,已在367例鉑敏感復發性卵巢癌、輸卵管癌和原發性腹膜癌患者中研究本品單藥治療(300 mg每天一一次)的安全性。試驗1中不良反應導致69%的患者減量或暫停用藥,其中頻率最高的是血小板減少癥(41%)和貧血(20%)。試驗1中因不良反應導致的永久停藥率為15%。這些患者接受本品治療的中位暴露期為250天。 |
禁忌 | 對本品活性成份或任何輔料產生的超敏反應。 |
注意事項 | 血液學不良反應 在NOVA研究中,接受本晶治療的患者的基線血液學參數必須符合以下標準:中性粒細胞絕對計數(ANC) ≥1.5x109/L:血小板≥100x10/L, 且血紅蛋白≥9 g/dL.在接受本品治療的患者中,已有發生血液學不良反應(血小板減少癥、貧血和中性粒細胞減少癥)的報告。在NOVA研究中,367例患者中有48例(13%)發生出血事件,且伴有血小板減少癥:除了世例嚴重不良反應全血細胞減少癥伴3級瘀斑和血腫以外,其余所有出血事件均并發1到2級的血小板減少癥。在基線血小板計數低于180x109/L 的患者中,血小板減少癥的發生更為常見。接受本品治療且基線血小板較低(<180x109/L)的患者中約有76%發生任何級別的血小板減少癥,且這些患者中,45% 發生3/4級血小板減少癥。在小于1%的接受本品治療的患者中觀察到全血細胞減少癥。如果患者發生的重度持續性血液學毒性反應(包括全血細胞減少癥),包括暫停用藥后28天內未好轉,應停用本品。 第一個月內每周檢測一次全血細胞計數,在接下來10個月的治療中每月監測一次,在此之后,建議定期監測治療期間任何血液學參數的具有臨床意義的變化(參見[用法用量] )。 如果患者發生重度持續性血液學毒性反應,且在暫停用藥后 28天內仍來好轉,應停用本品。 基于血小板減少癥的風險,應慎用抗凝劑和已知會降低血小板計數的藥品(參見[不良反應] )。 骨髓增生異常綜合征1急性髓性白血病(MDS/AML) 在接受本品或安慰劑治療的患者中,已有少量患者報告了MDS/AML,其中包括導致死亡的病例。在關鍵3期國際試驗(NOVA)中,接受本品治療的患者(1.4%) 中MDSAML的發生率與接受安慰劑治療的患者(1%)相似。臨床研究中接受本品治療的共751名患者中7例(0.9%)發生MDS/AML. 患者在發生MDS/AME之前的接受本品治療持續時間從I個月到大于2年不等。病例為典型的繼發性、癌癥治療相關MDS/AML.所有患者既往接受過含鉑化療,并且有些患者還接受過其他DNA損傷藥物和放療。部分患者具有骨髓發育不良的病史。 如果患者在本品治療過程中確認MDS和/或AML,應停止本品治療,并接受其他適當的治療。 高血壓,包括高血壓危象 在接受本品治療的患者中,已有發生高血壓包括高血壓危象的報告。在開始本品治療前,患者的既有高血壓應得到充分的控制。第一年內每月監測一次血壓,在此之后,在本品治療期間應定期監測。 如必要,應采用降壓藥以及調整本品劑量的方式控制高血壓(參見[用法用量])。在臨床試驗接受本品治療期間,患者在每個28天療程的第1天測量血壓。在大多數情況下,采用標準降壓治療并伴或不伴本品劑量調整可充分控制高血壓(參見[用法用量])。在高血壓危象病例或降壓治療無法充分控制的高血壓,則應停用本品。 妊娠/避孕 處于妊娠期或不愿意在治療期間以及接受最后次給藥后1個月內采取可靠避孕措施的有生育能力的女性,不應使用本品。對于有生育能力的女性在接受本品治療之前應進行妊娠試驗。 對駕駛和機械操作能力的影響 本品對駕駛和機械操作能力具有中度影響。服用本品的患者可能發生無力、疲乏和頭暈。發生這些癥狀的患者應謹慎駕駛或操作機械。 |
相互作用 | 尚未對本品進行正式的藥物相互作用研究。 體外研究 折CYP抑制:尼拉帕利或其主要代謝產物MI均不是CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6和CYP3A4抑制劑。 CYP誘導:尼拉帕利或MI均不是CYP3A4誘導劑。尼拉帕利在體外是CYPIA2的弱誘導劑。 代謝底物:尼拉帕利是體內羧酸酯酶(CE)和UDP-葡糖醛酸基轉移酶(UGT)的一種底物。 轉運蛋白系統抑制:尼拉帕利是乳腺癌抗性蛋白(BCRP) 的一種弱抑制劑,但不抑制P-糖蛋白((P-gp)或膽酸鹽外排轉運蛋白(BSEP)。M1不是P-gp、BCRP或BSEP的抑制劑。尼拉帕利或MI均不是有機陰離子轉運多肽(OATP) IB1、 OATP 1B3或有機陽離子轉運蛋白(OCT)1,有機陰離子轉運蛋白(OAT) 1、OAT3或有機陽離子轉運蛋白(OCT)2的抑制劑。 轉運蛋白系統底物:尼拉帕利是P-g和BCRP的底物。尼拉帕利不是BSEP的底物。代謝產物MI不是P-gp、BCRP或BSEP的底物。尼拉帕利或MI均不是有機陰離子轉運多肽(OATP)1B1、OATP 1B3或有機陽離子轉運蛋白(OCT) 1,有機陰離子轉運蛋白(OAT) 1、OAT3或有機陽離子轉運蛋白(OCT) 2的底物。 |
貯藏 | 密封,在25C以下保存。 |
包裝 | 聚三氟氯乙烯/聚氯乙烯固體藥用復合硬片和藥用包裝用鋁箔組成的鋁塑包裝: 30粒/盒、60粒/盒。 |
有效期 | 18個月 |
批準文號 | 國藥準字H20190035 |
生產企業 | 再鼎醫藥(上海)有限公司 |
聲明:所有內容信息均來源于網絡,僅供藥品專業人士閱讀,不作為用藥依據,如有藥品疑問,歡迎咨詢在線藥師。